|
|
|||||||||
|
Amerikansk medicinalvikt (apothecaries’ weight, apoth., ap., troy weight)
|
Kilosystemet | ||||||||
| pound (Lb.) | troy ounce (oz.) | drachme (dr.) | scruple (scr.) | troy grain (gr.) | kilo (kg) | hekto (hg) | gram (g, gr) | milligram (mg) | |
| 1 | 12 | 96 | 288 | 5.760 | 0,37 | 3,7 | 373 | ||
| 1 | 8 | 24 | 480 | 0,03 | 0,3 | 31,1 | 31.100 | ||
| 1 | 3 | 60 | 0,04 | 3,9 | 3.900 | ||||
| 1 | 20 | 1,3 | 1.296 | ||||||
| 1 | 0,06 | 65 | |||||||
|
|
||||||
|
Amerikansk handelsvolym, torra varor (dry measure)
|
Litersystemet | |||||
| dry gallon (dry gal.) | dry quart (dry qt.) | dry pint (dry pt.) | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) |
| 1 | 4 | 8 | 4,4 | 44 | 440 | 4.405 |
| 1 | 2 | 1,1 | 11 | 110 | 1.101 | |
| 1 | 0,55 | 5,5 | 55 | 550 | ||
|
|
|||||||||
|
Amerikansk handelsvolym, flytande varor (fluid measure, fl., liquid measure, liq.)
|
Litersystemet | ||||||||
| fluid gallon (fl. gal.) | fluid quart (fl. qt.) | fluid pint (fl. pt.) | fluid cup (fl. c.) | fluid gill (fl. gl.) | fluid ounce (fl. oz.) | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) |
| 1 | 4 | 8 | 16 | 32 | 128 | 3,78 | 37,8 | 378 | 3.785 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 32 | 0,95 | 9,5 | 95 | 946 | |
| 1 | 2 | 4 | 16 | 0,47 | 4,7 | 47 | 473 | ||
| 1 | 2 | 8 | 0,24 | 237 | |||||
| 1 | 4 | 0,12 | 118 | ||||||
|
|
|||||||||
|
Amerikansk köksvolym
|
Litersystemet | ||||||||
| cup | cubic inch | tablespoon (Tbsp.) | teaspoon (Tsp.) | coffespoon | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) | |
| 1 | 14,4 | 0,24 | 2,4 | 24 | 237 | ||||
| 1 | 16,4 | ||||||||
| 1 | 3 | 6 | 14,8 | ||||||
| 1 | 2 | 4,9 | |||||||
| 1 | 2,5 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Amerikansk apoteksvolym (apothecaries’ measure, apoth., ap., wine measure, troy masure)
|
Litersystemet | ||||||||
| fluid gallon (fl. gal.) | fluid pint (fl. pt.) | fluid ounce (fl. oz.) | fluid drachme (fl. dr.) | fluid minim (fl. min.) | cubic inch | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) |
| 1 | 8 | 128 | 1.024 | 61.440 | 231 | 3,78 | 37,8 | 378 | 3.785 |
| 1 | 16 | 128 | 7.680 | 28,9 | 0,47 | 4,7 | 47 | 473 | |
| 1 | 8 | 480 | 1,8 | 2,9 | 29,6 | ||||
| 1 | 60 | 0,23 | 3,7 | ||||||
| 1 | 0,062 | ||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|