|
|
|||||||||
|
Brittisk medicinalvikt (apothecaries’ weight, apoth., ap.)
|
Kilosystemet | ||||||||
| pound (Lb.) | troy ounce (oz.) | drachme (dr.) | scruple (scr.) | troy grain (gr.) | kilo (kg) | hekto (hg) | gram (g, gr) | milligram (mg) | |
| 1 | 12 | 96 | 288 | 5.760 | 0,37 | 3,7 | 373 | ||
| 1 | 8 | 24 | 480 | 0,03 | 0,3 | 31,1 | 31.100 | ||
| 1 | 3 | 60 | 0,04 | 3,9 | 3.900 | ||||
| 1 | 20 | 1,3 | 1.296 | ||||||
| 1 | 0,06 | 65 | |||||||
|
|
|||||||||
|
Brittisk handelsvolym (Imperial volume) 1824-
|
Litersystemet | ||||||||
| gallon (gal.) | pint (pt.) | fluid ounce (fl. oz.) | fluid drachme (fl. dr.) | minim (min.) | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) | |
| 1 | 8 | 160 | 1.280 | 76.800 | 4,5 | 45 | 455 | 4.546 | |
| 1 | 20 | 160 | 9.600 | 0,6 | 5,7 | 57 | 568 | ||
| 1 | 8 | 480 | 0,3 | 2,8 | 28,4 | ||||
| 1 | 60 | 0,3 | 3,54 | ||||||
| 1 | 0,059 | ||||||||
|
|
|||||||||
|
Brittisk köksvolym
|
Litersystemet | ||||||||
| cup | cubic inch | tablespoon (Tbsp.) | teaspoon (Tsp.) | coffespoon | cubic centimeter | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) |
| 1 | 0,28 | 2,8 | 28,4 | 284 | |||||
| 1 | 1,6 | 16,4 | |||||||
| 1 | 3 | 6 | 1,4 | 14,2 | |||||
| 1 | 2 | 0,5 | 4,74 | ||||||
| 1 | 0,25 | 2,37 | |||||||
| 1 | 0,1 | 1 | |||||||
|
|
|||||||||
|
Brittisk apoteksvolym (apothecaries’ measure, apoth., ap.)
|
Litersystemet | ||||||||
| pint (pt.) | fluid gill (fl. gl.) | fluid ounce (fl. oz.) | fluid drachme (fl. dr.) | fluid scruple (fl. scr.) | minim (min.) | lliter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) |
| 1 | 4 | 20 | 160 | 480 | 9.600 | 0,57 | 5,7 | 57 | 568 |
| 1 | 1 | 8 | 24 | 480 | 28,4 | ||||
| 1 | 3 | 60 | 3,55 | ||||||
| 1 | 20 | 1,18 | |||||||
| 1 | 0,059 | ||||||||