|
|
|||||||||
|
Gammaltestamentlig vikt
|
Kilosystemet | ||||||||
| kickár, tálanton | mané | schékel | beka, peres | gera | kilo (kg) | hekto (hg) | gram (g, gr) | milligram (mg) | |
| 1 | 60 | 3.600 | 58 | ||||||
| 1 | 50-60 | 100-120 | 0,55-0,96 | 5,5-9,6 | 550-960 | ||||
| 1 | 2 | 20 | 11,6-16 | ||||||
| 1 | 10 | 5,8-9,6 | 5.800-9.600 | ||||||
| 1 | 0,55-0,8 | 550-800 | |||||||
|
Talent (bibelöversättningarnas talent, pund) har vanligen varit omkring 26 kilo, som i Mesopotamien och Grekland. Till talenten kopplades minan, vanligen uppdelad i 60 minor (om ca ett halvkilo) som bestod av 60 sikel (7-8 gram) som delades i 180 korn (omkring 50 mg). Det äldsta kända stadgandet om en minas vikt gjordes i Sumer 2350 f. Kr. (480 gram – rikslikaren har hittats och vägts) och hela viktsystemet med uppdelning i 60-tal har sitt ursprung i Mesopotamien.
|
|||||||||
|
|
|||||||
|
Nytestamentlig vikt
|
Kilosystemet | ||||||
| tálanton | mna | litra | sikel | kilo (kg) | hekto (hg) | gram (g, gr) | milligram (mg) |
| 1 | 60 | 3.000 | ca 30 | ||||
| 1 | 50 | ca 0,5 | ca 5 | ca 500 | |||
| 1 | ca 0,3 | ca 3,3 | ca 327 | ||||
| 1 | ca 10 | ||||||
|
|
|||||||||
|
Gammaltestamentlig volym, torra varor
|
Litersystemet | ||||||||
| efa | hin | gomer | sea | kab | log | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) |
| 1 | 6 | 10 | 18 | 72 | ca 36,4 | ca 364 | |||
| 1 | 6 | ca 12 | ca 120 | ||||||
| 1 | 1,66 | 3 | 12 | 6 | 60,6 | 606 | 6.066 | ||
| 1 | 1,8 | 7,2 | 3,6 | 36,4 | 364 | 3.640 | |||
| 1 | 4 | ca 2 | 20 | ||||||
| 1 | ca 0,5 | ca 5 | ca 50 | ca 500 | |||||
|
|
||||||
|
Gammaltestamentlig volym, flytande varor
|
Litersystemet | |||||
| hin | log | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) | |
| 1 | 12 | ca 6 | ca 60 | ca 600 | ca 6.000 | |
| 1 | ca 0,5 | ca 5 | ca 50 | ca 500 | ||
|
|
||||||
|
Gammaltestamentlig volym, flytande varor
|
Litersystemet | |||||
| bat | sáton | choinix | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) |
| 1 | 3 | 36 | ca 36 | |||
| 1 | 12 | ca 12 | ||||
| 1 | ca 1 | ca 50 | ca 500 | ca 1.000 | ||
| Sáton = Nya Testamentets skäppa. | ||||||
• Litteratur: Se t. ex. Bibeln (1917; ordförklaringar och sakupplysningar), Herodotos (2000), Nordisk Familjebok (1904-1926), Ohlon (1986), Svensk uppslagsbok (1952-1955).