|
|
||||||||||||
|
Kinesisk vikt 1505
|
Kilosystemet | |||||||||||
| jin | liang | chi | sheng | fancunbi | liang | qianbi | fen | zhu | kilo (kg) | hekto (hg) | gram (g, gr) | milligram (mg) |
| 1 | 16 | 0,5 | 48 | |||||||||
| 1 | 0,3 | 30 | ||||||||||
| 1 | 0,2-0,3 | 18-30 | ||||||||||
| 1 | 6-9 | 6.000-9.000 | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 3 | 3.000 | ||||||||
| 1 | 2 | 1,5 | 1.500 | |||||||||
| 1 | 6 | 0,75 | 750 | |||||||||
| 1 | 0,13 | 130 | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
Äldre kinesisk volym
|
Litersystemet | ||||||||
| sheng | ho | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) | ||||
| 1 | 0,6 | 6 | 60 | 600 | |||||
| 1 | 0,1 | 1 | 10 | 100 | |||||
|
|
|||||||||
|
Kinesisk volym 1505
|
Litersystemet | ||||||||
| hu | dou | sheng | ge | liter (l, lit) | deciliter (dl) | centiliter (cl) | milliliter (ml) | ||
| 1 | 10 | 100 | 1.000 | 6-8 | 60-80 | 6.000-8.000 | |||
| 1 | 10 | 100 | 0,6-0,8 | 6-8 | 60-80 | 600-800 | |||
| 1 | 10 | 0,6-0,8 | 6-8 | 60-80 | |||||
| 1 | 6-8 | ||||||||