| Mynta | ||
| Toppnoter | Citronmynta – Eukalyptus, mynta – Grönmynta – Karvon – Mentol – Pennyroyal – Pepparmynta – Åkermynta | |
| Friskt och skarpt | ||
| Toppnoter | Bay – Borneokamfer – Enbär – Eukalyptus – Eukalyptus, citron – Eukalyptus, mynta – Kajeput – Kamfer – Kamomill, marockansk – Lagerbär? – Lavandin – Metylsalicylat – Myrten – Niaouli – Petitgrain – Rosmarin – Spiklavendel – Tea tree – Terpineol-D – Terpineol-L – Terpentinolja – Tymol? – Vintergröna | |
| Mellannoter | Enbär – Eukalyptus, citron – Kamomill, marockansk – Lavandin – Rosmarin | |
| Basnoter | Frankincense – Galbanum – Myrra – Opoponax – Patchouli | |
| Barr (recept) | ||
| Toppnoter | Cypress – Enbarr – Gran – Tall – Tall, cembra | |
| Mellannoter | Cypress – Gran – Tall – Tall, berg – Tall, cembra | |
| Basnoter | Cypress – Gran – Tall – Tall, berg – Tall, cembra | |
| Grönt (recept) | ||
| Toppnoter | Backtimjan – Basilika – Basilika, tulsi – Enbär – Kamomil, marockansk – Koriander – Kyndel – Lagerblad – Lavandin – Lavendel – Malört – Oregano – Rosmarin – Salvia – Timjan, corido – Timjan, linaloltyp | |
| Mellannoter | Angelika, frö – Anisaldehyd – Basilika – Dill – Enbär – Johannesört – Kalmus – Kamomil, marockansk – Kyndel – Lagerblad – Lavendel – Malört – Mejram – Mejram, spansk – Oregano – Rosmarin – Rölleka – Spiklavendel – Timjan, tujanoltyp – Timjam, tymoltyp | |
| Basnoter | Björkblad – Elemi – Malört – Timjan, tujanoltyp – Timjam, tymoltyp – Vetivert | |
| Citrus (recept) | ||
| Toppnoter | Apelsin – Bergamott – Blodapelsin – Cedrat – Citral – Citron – Citronella, Ceylon – Citronellal – Citrongräs – Citronverbena – Elemi – Eukalyptus, citron – Geraniol – Grapefrukt – Lime – Limonen? – Linalylacetat – Mandarin – Neroli – Petitgrain – Pomerans – Tangerin – Pennyroyal – Pepparmynta – Åkermynta | |
| Mellannoter | Apelsinblomma – Citral – Citronella, Java – Citrongräs – Citronmeliss – Citronmeliss, indisk – Citronverbena – Eukalyptus, citron – Geranium – Litsea cubeba – Neroli bigarade – Orangeblom absolut | |
| Fruktigt – jordigt | ||
| Toppnoter | Kamomil, blå – Libbsticka – Morotsfrö – Nard – Tagetes | |
| Mellannoter | Arnikarot – Ingefära – Kaffe – Libbsticka – Kamomill, romersk – Morotsfrö – Nard – Persilja – Vitlök | |
| Basnoter | Angelikarot – Arnikablomma – Arnikarot – Asafoetida – Ingefära – Morotsfrö – Patchouli – Tobak – Trämossa – Valeriana | |
| Kryddigt | ||
| Toppnoter | Anetol – Anis – Bensaldehyd – Bittermandel – Copaiva – Dragon – Enbär – Fänkål – Grönpeppar – Ingefära – Kardemumma – Karvon? – Koriander – Kummin – Linalol – Muskotnöt – Nard – Senap – Stjärnanis – Svartpeppar | |
| Mellannoter | Anetol – Arnika, rot – Cassiakanel – Eugenol – Grönpeppar – Humle – Ingefära – Ingefäragräs – Kanelbark – Kanelblad – Kryddnejlika – Kryddpeppar – Muskotblomma – Nard – Nejlika – Persilja – Stjärnanis – Svartpeppar | |
| Basnoter | Arnika, rot – Bensylalkohol – Bensylvensoat – Eternell absolut – Honung – Hö – Ingefära – EIso-eugenol – Kryddpeppar – Kumarin – Meckabalsam? – Tonkaböna | |
| Rök – läder (recept) | ||
| Toppnoter | Cananga | |
| Basnoter | Bävergäll – Ekmossa – Mysk, äkta – Mysk, syntetisk – Sibet – Tobak – Tjära, björk – Trämossa | |
| Blommigt (recept) | ||
| Toppnoter | Cananga – Citronellol– Geraniol – Lavandin – Lavendel – Linalol – Mimosa – Muskatellsalvia – Neroli – Palmarosa – Rosenträ – Terpineol – Viol | |
| Mellannoter | Apelsinblomma – Cassie – Fläderblom – Geranium – Geranylacetat – Ginst – Hoblad – Ingefäragräs – Irisrot – Isop – Jasmin absolut – Jasminaldehyd?- Lavendel – Lindblom – Magnolia – Muskatellsalvia – Nejlika – Orangeblomma – Påsklilja – Ros – Tuberos absolut – Violblad – Ylang-Ylang | |
| Basnoter | Björkblad – Cassie – Frangipani – Ginst – Hoblad – Hydrocycitronellal – Jasmin absolut – Kanelalkohol – Lavendel – Muskatellsalvia – Ros absolut – Tuberos absolut | |
| Trä | ||
| Toppnoter | Ceder, Atlas – Ceder, Libanon – Enbär – Galbanum – Geraniol – Lavandin – Linalol – Nard – Rosenträ | |
| Mellannoter | Amyris – Cypress – Enbär – Ingefäragräs – Lavandin – Linaloe – Nard – Sandelträ | |
| Basnoter | Ambrette – Amyris – Angelikarot – Björkblad – Ceder, Virginia – Linaloe – Sandelträ – Sandelträ, australiskt | |
| Puder – vanilj (recept orientdofter) | ||
| Toppnoter | Kokos – Nard | |
| Mellannoter | Ambrette – Heliotropin – Iris absolut – Kakao – Kanelaldehyd? – Kanelbark – Liquidambar – Nard – Transkanelaldehyd? | |
| Basnoter | Ambra – Ambrette – Benzoin – Copaiva – Etylvanillin – Honung – Kakao – Labdanum – Labdanum absolut – Perubalsam – Styrax – Tolubalsam – Tonkaböna – Vanilj – Vanillin – Örnträd | |
|
|
||
| Eteriska oljor A-Ö | • Historia – Destillering och pressning – Extrahering – Köpa – Förvara • Beskrivning – Innehåll – Isolerade kemiska ämnen – Essenskopior • Användningsområden – Doftblandning – Dofttyper – Giftighet – Hudreaktioner |
|
Flyktighetsskalor: Uppgifter om doftämnens flyktighet kan skilja mycket – det förekommer att samma eteriska olja klassificeras som både topp-, mellan- och basnot, och mycket sällan anges på vilka grunder. Någon överenskommen standard för bedömningsmetoden finns inte. Pouchers och Howards flyktighetsskala är den mest kända; det var Poucher som uppfann “doftpyramiden” på 1920-talet. Doftämnen med värdena 1-14 klassificeras som toppnoter, 15-60 som mellannoter och 61-100 som basnoter. Tisserand kommer ibland till helt andra slutsatser, baserade på arbeten av Louis Appell. Enligt Tisserand är Pouchers metod något för subjektiv då den också tar hänsyn till doftens intensitet. Tyvärr uppger Tisserand inga källor, men det framgår att i alla fall upplagorna av Poucher är från före andra världskriget.